-
2016-07-23 锦江 攀成钢 滨河湾 176㎡ 3室2厅 300万/套 住宅
2016-07-23 锦江 攀成钢 滨河湾 313㎡ 5室3厅 565万/套 住宅
2016-07-18 锦江 攀成钢 锦天府 185㎡ 3室2厅 325万/套 住宅
2016-07-18 锦江 攀成钢 伊泰天骄 260㎡ 3室2厅 418万/套 住宅
2016-07-18 锦江 攀成钢 锦天府 185㎡ 3室2厅 265万/套 住宅
-
2016-07-18 锦江 攀成钢 锦天府 205㎡ 4室2厅 315万/套 住宅
2016-07-18 锦江 攀成钢 成都ICC 183㎡ 4室2厅 215万/套 住宅
2016-07-18 锦江 攀成钢 滨河湾 176㎡ 3室2厅 305万/套 住宅
2016-07-18 锦江 攀成钢 滨河湾 176㎡ 3室2厅 308万/套 住宅
2016-07-18 锦江 攀成钢 滨河湾 258㎡ 4室2厅 490万/套 住宅
-
2016-07-13 锦江 攀成钢 滨河湾 176㎡ 3室2厅 300万/套 住宅
2016-07-12 锦江 攀成钢 滨河湾 258㎡ 4室3厅 470万/套 住宅
2016-06-09 锦江 攀成钢 滨河湾 313㎡ 5室3厅 530万/套 住宅
2016-07-18 锦江 攀成钢 成都ICC 179㎡ 4室2厅 192万/套 住宅
2016-06-18 锦江 攀成钢 环球汇天誉 180㎡ 4室2厅 170万/套 住宅
-
2016-05-29 锦江 攀成钢 环球汇天誉 180㎡ 4室2厅 250万/套 住宅
2016-05-03 锦江 攀成钢 环球汇天誉 132㎡ 3室2厅 195万/套 住宅
2016-05-20 锦江 攀成钢 环球汇天誉 137㎡ 3室2厅 213万/套 住宅
2016-05-03 锦江 攀成钢 环球汇天誉 180㎡ 4室2厅 245万/套 住宅
2016-03-18 锦江 攀成钢 滨河湾 176㎡ 3室2厅 285万/套 住宅
-
2016-06-18 锦江 攀成钢 成都ICC 159㎡ 3室2厅 188.8万/套 住宅
点评一下>客户评价
100%
好评率