-
2020-12-18 郫都 犀浦 滨江彼岸别墅 286㎡ 6室3厅 680万/套 别墅
2020-12-10 成华 龙潭寺 恒大锦城 120㎡ 3室2厅 180万/套 住宅
2020-12-01 郫都 郫县区 成都后花园二期别墅 293㎡ 5室2厅 450万/套 别墅
2020-11-10 郫都 郫县区 成都后花园二期 297㎡ 5室2厅 450万/套 住宅
2020-11-01 郫都 红光 蓝光长岛城项目 97㎡ 3室2厅 97万/套 住宅
-
2020-10-30 郫都 红光 龙城国际一期 91㎡ 3室2厅 130万/套 住宅
2020-10-16 金牛 凤凰山 北星城 118㎡ 4室2厅 166万/套 住宅
2020-06-08 郫都 犀浦 合能橙中心 75㎡ 3室2厅 110万/套 住宅
2020-05-13 郫都 红光 领地金科蘭台府 143㎡ 4室2厅 245万/套 住宅
2019-05-15 郫都 红光 领地金科蘭台府 143㎡ 4室2厅 240万/套 住宅
-
2020-03-20 郫都 犀浦 滨江彼岸别墅 288㎡ 5室3厅 510万/套 别墅
2020-03-18 郫都 犀浦 朗基少帅府 91.25㎡ 3室2厅 120万/套 住宅
2020-03-15 高新西区 高新西区 保利新天地 45㎡ 2室2厅 43万/套 住宅
2020-03-08 郫都 犀浦 合能橙中心 77.75㎡ 3室2厅 116万/套 住宅
2020-02-28 郫都 红光 蓝光长岛城项目 115㎡ 3室2厅 117万/套 住宅
-
2020-02-25 郫都 红光 金科.集美天宸 129㎡ 3室2厅 210万/套 住宅
2020-01-11 郫都 犀浦 成都后花园四期 48㎡ 1室1厅 43万/套 住宅
2020-01-08 郫都 犀浦 碧桂园锦熙府 130㎡ 3室2厅 208万/套 住宅
2020-01-06 郫都 犀浦 乐视界广场 132㎡ 4室2厅 182万/套 住宅
2020-01-04 郫都 犀浦 乐视界广场 132㎡ 4室2厅 180万/套 住宅
-
2019-12-12 金牛 九里堤 电建地产洺悦府 129㎡ 4室2厅 260万/套 住宅
2019-06-06 高新 中和镇 沁园世纪广场项目 70㎡ 2室1厅 95万/套 住宅
2019-05-17 新都 新都老城 碧桂园上观 220㎡ 5室3厅 430万/套 别墅
2019-01-17 双流 双流城区 花样年家天下 105㎡ 3室2厅 160万/套 住宅
2019-01-02 郫都 犀浦 乐视界广场 124㎡ 4室2厅 170万/套 住宅
点评一下>客户评价
100%
好评率