摩玛城基本信息
- 本月均价
- 小区地址
锦江二环路东五段366号地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
锦江 九眼桥
- 环线位置
一至二环
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2011-09-01
- 建筑类型
塔楼
- 房屋总数
1521户
- 楼栋总数
4栋
- 绿 化 率
25%
- 容 积 率
6.1
- 物 业 费
- 供 暖
自供暖
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
160000.0㎡
- 占地面积
15333.41㎡
- 开 发 商
成都市黄和投资有限公司
- 物业公司
成都荣泰物业管理有限公司
- 停车位
地上930个
- 附加信息
摩玛城配套设施
- 通讯设备
ADSL宽带网络系统
- 安全管理
单元门锁、摄像头
- 卫生服务
物业清扫
- 小区入口
南门(二环路东五段);西门(石牛堰路)
- 停 车 位
地下停车位有930个
摩玛城历史开盘信息
- 售楼电话
028-84516655/8855
- 售楼地址
二环路东湖公园正对面(东湖公园斜对面)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2014-06-23 | 9700元/平方米 | | 惠后一口价9700元/㎡ |
2014-05-23 | 9700元/平方米 | | 惠后均价9700元/㎡ |
2014-04-25 | 9700元/平方米 | | 惠后均价9700元/㎡ |
2014-03-25 | 9700元/平方米 | | 惠后均价9700元/㎡ |
2014-02-27 | 9700元/平方米 | | 尾盘清盘价 |
2014-01-28 | 10000元/平方米 | | 尾盘价10000元/㎡ |
2014-01-02 | 9600元/平方米 | | 惠后均价9600元/㎡ |
2013-12-05 | 9500元/平方米 | | 惠后均价9500元/㎡ |
2013-11-14 | 10000元/平方米 | | 尾盘价格 |
2013-10-15 | 10000元/平方米 | | 无优惠 |
2013-09-26 | 10000元/平方米 | | |
2013-09-06 | 10000元/平方米 | | 无优惠 |
2013-08-28 | 10000元/平方米 | | 无优惠 |
2013-08-06 | 10000元/平方米 | | |
2013-07-10 | 10000元/平方米 | | |
2013-06-27 | 10000元/平方米 | | 均价10000元/平方米 |
2013-05-29 | 10000元/平方米 | | |
2013-05-17 | 10000元/平方米 | | |
2013-05-02 | 10000元/平方米 | | |
2013-04-07 | 10000元/平方米 | | 一口价房特惠中 |
2013-03-08 | 10000元/平方米 | | 一口价房特惠中 |
2013-02-22 | 10000元/平方米 | | 均价10000元/平方米 |
2013-01-21 | 10000元/平方米 | | 摩玛城均价10000元/㎡ |
2012-12-21 | 10000元/平方米 | | 总体均价 |
2012-11-23 | 10000元/平方米 | | 总体均价 |
2012-10-23 | 10000元/平方米 | | 总体均价 |
2012-09-22 | 10000元/平方米 | | 总体均价 |
2012-08-22 | 10000元/平方米 | | 总体均价 |
2012-07-24 | 10000元/平方米 | | 总体均价 |
2012-06-29 | 10000元/平方米 | | |
2012-05-31 | 10000元/平方米 | | |
2012-05-02 | 10000元/平方米 | | |
2012-04-01 | 11000元/平方米 | | 总体均价 |
2012-03-09 | 11000元/平方米 | | 户型区间48-110㎡ |
2012-01-12 | 11000元/平方米 | | 户型区间48-110㎡ |
2011-12-23 | 11000元/平方米 | | 户型区间48-110㎡ |
2011-11-25 | 11000元/平方米 | | 户型区间48-110㎡ |
2011-10-21 | 11000元/平方米 | | 户型区间48-110㎡ |
2011-09-15 | 11000元/平方米 | | 户型48-110㎡。 |
2011-08-16 | 11000元/平方米 | | 48-111㎡现房 |
2011-07-14 | 11000元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-06-15 | 10000元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-05-17 | 10000元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-05-03 | 10000元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-03-30 | 10000元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-03-15 | 10000元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-02-28 | 10000元/平方米 | | 全款97折,按揭9.85折 |
2011-02-12 | 9800元/平方米 | | 一次性付款优惠3%,按揭优惠1.5% |
2011-01-27 | 10000元/平方米 | | 一次性付款优惠3%,按揭优惠1.5% |
2011-01-21 | 10000元/平方米 | | |
2011-01-06 | 9800元/平方米 | | 全款97折,按揭9.85折 |
2010-12-14 | 9800元/平方米 | | 价格9500-11500元/㎡,均价9800元/㎡ |
2010-11-25 | 9500元/平方米 | | 一次性优惠3%,按揭优惠1.5% |
2010-11-01 | 9500元/平方米 | | 一次性优惠3%,按揭优惠1.5%。 |
2010-10-12 | 9500元/平方米 | | 一次性优惠3%,按揭优惠1.5%。 |
2010-09-17 | 9300元/平方米 | | 详询售楼部 |
2010-09-09 | | 8800元/平方米 | 摩玛城48-134㎡观景亲水好房,全城惜售,教师节高优惠5.5%(需提供相关资质证明,教师及其亲属均可) |
2010-07-29 | | 8800元/平方米 | 一次性付款优惠3%.按揭付款5成以上优惠2%,按揭付款5成以下优惠1%。另特推出几套48平米、63平米、90多平米特价房分别优惠4万元,6万元,8万元。活动时间6-8月。以上优惠详情以摩玛城销售中心咨询为准。 |
2010-07-05 | | 8800元/平方米 | 一次性付款优惠3%.按揭付款5成以上优惠2%,按揭付款5成以下优惠1%。另特推出几套48平米、63平米、90多平米特价房分别优惠4万元,6万元,8万元。活动时间6-8月。以上优惠详情以摩玛城销售中心咨询为准。 |
2010-06-23 | | 8800元/平方米 | 次性付款优惠3%.按揭付款5成以上优惠2%,按揭付款5成以下优惠1%。另特推出几套48平米、63平米、90多平米特价房分别优惠4万元,6万元,8万元。活动时间6-8月。以上优惠详情以摩玛城销售中心咨询为准。 |
2010-06-02 | 9300元/平方米 | | 摩玛城均价9300元/平米,一次性付款优惠3%.按揭付款5成以上优惠2%,按揭付款5成以下优惠1%.活动时间6-8月。以上优惠详情以摩玛城销售中心咨询为准。 |
2010-05-19 | 9300元/平方米 | | 摩玛城均价9300元/平米,按揭付款优惠1.5%,一次性付款优惠3%. |
2010-05-10 | 9300元/平方米 | | 摩玛城二期现均价9300元/平米。 |
2010-03-31 | 8850元/平方米 | | 新均价8850 ,搜房卡优惠:每套优惠2000元,有效期2010年4月1日-4月30日 |
2010-03-24 | 8500元/平方米 | | 65-128主推户型均价 |
2010-03-11 | 8500元/平方米 | | |
2010-01-11 | 8400元/平方米 | | 一次性优惠3%,按揭惠1.5% |
2009-12-08 | 8100元/平方米 | | |
2009-11-12 | 7850元/平方米 | | |
2009-10-23 | 7500元/平方米 | | |
2009-09-18 | 7500元/平方米 | | |
2009-08-06 | | 7000元/平方米 | |
2009-08-04 | | 6700元/平方米 | |
2009-07-16 | | 6900元/平方米 | |
2009-06-11 | | 6400元/平方米 | |
2009-06-01 | | 6400元/平方米 | 二批次65-134平米房源 |
2009-04-07 | 6500元/平方米 | | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。