优博国际基本信息
- 本月均价
- 小区地址
武侯武侯大道铁佛段1号地图
- 产权描述
普通住宅产权为40年
- 所属区域
武侯 簇桥
- 环线位置
三至绕城
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2011-01-01
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
750户
- 楼栋总数
1栋
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
5.44
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
41802.6㎡
- 占地面积
6667.98㎡
- 开 发 商
四川优博投资实业有限公司
- 物业公司
成都维京物业管理有限公司
- 停车位
地上500个
- 附加信息
优博国际历史开盘信息
- 售楼电话
028-85372076/2077
- 售楼地址
武侯区武侯大道铁佛段1号(保利花园旁)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2012-04-13 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3%。 |
2012-03-15 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3%。 |
2012-02-09 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3%。 |
2012-01-05 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3%。 |
2011-12-08 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3%。 |
2011-11-09 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-10-08 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-09-15 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-08-26 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-08-11 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-07-29 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-07-15 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-06-21 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-06-08 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-05-26 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-05-13 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3% |
2011-04-12 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款3% |
2011-03-29 | 7080元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠3%。目前仅剩10余套房源。 |
2011-03-15 | 7080元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-03-08 | 7080元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-02-18 | 7080元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-02-11 | 7080元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-01-27 | 7080元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-01-21 | 7080元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2010-12-23 | 7080元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2010-11-18 | 5980元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2010-11-01 | 6000元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2010-10-11 | 5600元/平方米 | | 全款98折 |
2010-09-02 | 5600元/平方米 | | 全款97折 按揭99折 |
2010-08-16 | 5600元/平方米 | | 全款97折 按揭99折 |
2010-07-29 | 5500元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2010-07-16 | 5500元/平方米 | | 一次性付款优惠3%,按揭优惠1% |
2010-07-01 | 5500元/平方米 | | 一次性付款优惠3%,按揭优惠1% |
2010-06-17 | 5600元/平方米 | | 一次性付款优惠3%,按揭优惠1%。 |
2010-05-26 | 5500元/平方米 | | 一次性付款优惠3%,按揭优惠1% |
2010-05-13 | 5500元/平方米 | | 40-60㎡小户价格 |
2010-04-26 | 5500元/平方米 | | |
2010-03-29 | 5200元/平方米 | | 一次性付款优惠4%,按揭优惠1% |
2010-02-15 | 5200元/平方米 | | |
2010-01-15 | 5200元/平方米 | | |
2009-12-30 | 4826元/平方米 | | 元旦特惠价 |
2009-12-16 | | | |
2009-12-08 | | 4750元/平方米 | |
2009-12-08 | | | 220号房30.04㎡一次性付款13.5万起 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。