中海峰墅基本信息
- 本月均价
- 小区地址
高新西区羊西线蜀西路399号地图
- 产权描述
联排产权为70年,双拼产权为70年
- 所属区域
高新西区 中海国际
- 环线位置
三至绕城
- 物业类型
别墅
- 建筑年代
2010-03-01
- 建筑类型
欧式
- 房屋总数
76户
- 楼栋总数
37栋
- 绿 化 率
40%
- 容 积 率
0.66
- 物 业 费
- 供 暖
自供暖
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
27663.2㎡
- 占地面积
30736.9㎡
- 开 发 商
中海信和(成都)物业发展有限公司
- 物业公司
中海信和(成都)物业发展有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
联排别墅3元/平方米·月,双拼别墅4元/平方米·月
中海峰墅配套设施
- 小区入口
1个
- 停 车 位
总数:77个 比例:1:1 地上车位:77个
中海峰墅历史开盘信息
- 售楼电话
028-87585055
- 售楼地址
羊西线蜀西路
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2013-06-19 | | | 别墅低340万/套 |
2013-05-23 | | | 中海峰墅低340万/套 |
2013-05-09 | | | 低340万/套 |
2013-04-10 | | | 联排别墅 |
2013-03-07 | | 9888元/平方米 | 惠前 |
2013-02-07 | | 9888元/平方米 | 全款分期均可 |
2013-01-14 | | 9888元/平方米 | |
2012-12-13 | | 9888元/平方米 | |
2012-11-14 | | | |
2012-10-15 | | | |
2012-09-17 | | | |
2012-08-16 | | | |
2012-07-16 | | | |
2012-06-14 | | | |
2012-05-14 | | 9888元/平方米 | 联排9888元/平方米起,双拼628万元/套起 |
2012-04-18 | | 9888元/平方米 | 联排9888元/平方米起,双拼628万元/套起 |
2012-02-09 | | 9888元/平方米 | 二期荣耀收官,9888元/平起限量预订 |
2012-02-06 | | 13000元/平方米 | 联排和双拼现房约13000余元/平方米起 |
2011-12-20 | | | 联排双拼别墅在售 |
2011-11-18 | | | 联排约390-600余万元/套,双拼约800-1300余万元/套 |
2011-10-18 | | | 320-360平方米联排、420-460平方米双拼在售 |
2011-10-08 | | | 总价约500余万元/套 |
2011-09-01 | | | 低价500余万元/套起 |
2011-08-23 | | | 联排300余万元/套起 |
2011-07-18 | | | 联排300多万元/套起,双拼800多万元/套起,优惠权限量申请中。 |
2011-07-06 | | | 联排300多万元/套起,双拼800多万元/套起 |
2011-07-04 | | | 联排别墅400-600余万元/套;双拼别墅约900-1000余万元/套 |
2011-05-26 | | | 联排总价400-600万/套,双拼总价1000万/套左右 |
2011-04-25 | | | 新批次房源热销中 |
2011-03-22 | | | 新批次预计售价:联排别墅400-700万/套,双拼800-1500万/套 |
2011-02-21 | | | 联排别墅约400余万/套起,双拼别墅约800余万/套 |
2011-01-20 | | | 联排别墅约400-700万元/套;双拼别墅约800-1300万元/套 |
2010-12-23 | | | 联排和双拼别墅销售中 |
2010-12-03 | | 14000元/平方米 | 联排和双拼别墅价格 |
2010-11-26 | | 14000元/平方米 | 联排和双拼别墅价格 |
2010-10-18 | | 13000元/平方米 | 联排别墅起价。 |
2010-04-14 | | | 面积320-460㎡ |
2010-02-25 | | | 中海会员0.5% 一次性付款1% |
2010-02-03 | | | 中海会优惠0.5% 一次性付款优惠1% |
2009-11-26 | | 8500元/平方米 | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。