吉翔金枫名苑基本信息
- 本月均价
- 小区地址
高新西区银河东街99号地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
高新西区 中海国际
- 环线位置
绕城以外
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2013-05-01
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
747户
- 楼栋总数
3栋
- 绿 化 率
40%
- 容 积 率
3.7
- 物 业 费
- 供 暖
自供暖
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
81050.61㎡
- 占地面积
15850.18㎡
- 开 发 商
四川吉翔建设发展有限公司
- 物业公司
成都金房物业服务有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
吉翔金枫名苑历史开盘信息
- 售楼电话
028-87591666
- 售楼地址
郫县犀浦镇银河东路(川外成都学院西门侧)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2016-06-24 | | | 住宅已售罄 |
2016-05-27 | | 5500元/平方米 | 建面65平米套二,全款优惠6%,按揭优惠5%,团购交5000惠3%,惠后均价5500-6000元/㎡ |
2016-04-29 | | 5500元/平方米 | 惠后均价5500-6000元/㎡左右,目前仅剩建面65平米套二在售,一次性付款优惠6%,按揭付款优惠5%R03;,团购交5000惠3%。R03; |
2016-03-30 | | 5500元/平方米 | 一次性付款优惠6%,按揭付款优惠5%,惠后均价5500-6000元/㎡ |
2016-03-22 | | 5500元/平方米 | 一次性付款优惠6%,按揭付款优惠5%,另外团购交5000抵3% |
2016-03-02 | | 5500元/平方米 | 一次性付款优惠6%,按揭付款优惠5%,另外团购交5000抵3% |
2016-02-04 | | 5500元/平方米 | 一次性付款优惠6%,按揭付款优惠5%,另外团购交5000抵3% |
2016-01-08 | | 5500元/平方米 | 一次性付款优惠6%,按揭付款优惠5% |
2015-12-11 | 5800元/平方米 | | 一次性付款优惠6%,按揭付款优惠5%,另外团购交5000抵3% |
2015-11-13 | 5800元/平方米 | | 惠后均价5500-6000元/㎡左右 |
2015-10-14 | 6000元/平方米 | | 仅剩建面65平米套二在售,惠后均价6000元/㎡左右 |
2015-09-14 | 6000元/平方米 | | 仅剩65平米套二在售,惠后均价6000元/㎡左右 |
2015-08-13 | 6000元/平方米 | | 仅剩69平米套二在售,惠后均价6000元/㎡左右 |
2015-07-13 | 6300元/平方米 | | 仅剩65平米套二在售,均价6300元/㎡ |
2015-06-15 | 6300元/平方米 | 6100元/平方米 | 仅剩65平米套二在售,均价6300元/㎡ |
2015-05-12 | | 6100元/平方米 | 高惠7%,均价6300元/㎡,低6100元/㎡起 |
2015-05-12 | 6300元/平方米 | 6100元/平方米 | 1、3号楼在售,均价6300元/㎡,低6100元/㎡起 |
2015-05-12 | 6300元/平方米 | 6100元/平方米 | 1、3号楼在售,均价6300元/㎡,低6100元/㎡起 |
2015-05-12 | 6300元/平方米 | 6100元/平方米 | 1、3号楼在售,均价6300元/㎡,低6100元/㎡起 |
2015-04-01 | | 6100元/平方米 | 1、3号楼均价6100元/平 |
2015-03-02 | | | |
2015-02-16 | 6100元/平方米 | | 1号楼A1、A2、B1、B2、B3户型在售 |
2015-01-23 | 6100元/平方米 | | 1号楼A1、A2、B1、B2、B3户型在售 |
2014-12-25 | 6100元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2014-11-26 | 6100元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2014-10-28 | 6100元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2014-10-28 | 6100元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2014-10-28 | 6100元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2014-10-28 | 6100元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2014-10-28 | 6100元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2014-09-29 | 6100元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2014-09-01 | 6100元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2014-08-01 | 6000元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2014-07-07 | 6000元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2014-06-09 | 6000元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2014-05-12 | | 5522元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-04-16 | | 5522元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-03-20 | | 5522元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-03-04 | 5522元/平方米 | | 搜房网独惠1.2万 |
2014-02-11 | 5522元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2014-01-23 | 5522元/平方米 | | 搜房网独惠1.2万 |
2014-01-14 | | 5522元/平方米 | 搜房网独惠1.2万 |
2014-01-08 | 6350元/平方米 | | 高惠1.2万 |
2014-01-07 | 6350元/平方米 | | 搜房网独惠3% |
2013-12-20 | 6500元/平方米 | | 全款惠2% |
2013-10-22 | 6300元/平方米 | | 均价6300元/平 |
2013-10-15 | 6300元/平方米 | | |
2013-09-24 | 6300元/平方米 | | |
2013-08-20 | 6300元/平方米 | | |
2013-07-22 | 6300元/平方米 | | |
2013-06-21 | 6300元/平方米 | | 均价6500元/平 |
2013-05-22 | 6300元/平方米 | | 吉翔金枫名苑均价继续维持6300元/平 |
2013-04-25 | 6300元/平方米 | | |
2013-04-08 | 6300元/平方米 | | 排号优惠1% |
2013-03-21 | 5600元/平方米 | | 3号楼 |
2013-02-22 | 5500元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2013-01-21 | 5500元/平方米 | | 全款优惠2%,按揭优惠1% |
2012-12-18 | 5500元/平方米 | | |
2012-10-19 | 5500元/平方米 | 5000元/平方米 | 预计均价 |
2012-09-21 | 5500元/平方米 | 5000元/平方米 | 预计均价 |
2012-09-06 | 5500元/平方米 | 5000元/平方米 | 预计均价 |
2012-08-23 | 5500元/平方米 | 5000元/平方米 | 预计均价 |
2012-08-10 | 5500元/平方米 | 5000元/平方米 | |
2012-03-01 | 5500元/平方米 | 5000元/平方米 | 预计5月开盘 |
2012-02-10 | 5500元/平方米 | 5000元/平方米 | 预计2012年初开盘,11年底样板间呈现。 |
2012-01-12 | 6000元/平方米 | 5000元/平方米 | 预计2012年初开盘,11年底样板间呈现。 |
2011-12-08 | 6000元/平方米 | 5000元/平方米 | 吉翔金枫名苑预计2012年初开盘 |
2011-10-27 | | 5000元/平方米 | 吉翔金枫名苑12月底开盘 |
2011-10-08 | | | 工地建设中 |
2011-09-23 | | | 开盘时间待定 |
2011-09-07 | | | 开盘时间待定 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。