皇冠国际基本信息
- 本月均价
- 小区地址
高新西区西芯大道一号(羊西线沿线)地图
- 产权描述
洋房产权为70年,普通住宅产权为70年
- 所属区域
高新西区 中海国际
- 环线位置
三至绕城
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2015-09-01
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
1274户
- 楼栋总数
23栋
- 绿 化 率
35%
- 容 积 率
2.7
- 物 业 费
- 供 暖
自供暖
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
424731.65㎡
- 占地面积
130000㎡
- 开 发 商
四川新希望实业有限公司
- 物业公司
四川鼎晟资产管理有限责任公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
皇冠国际历史开盘信息
- 售楼电话
028-87856000
- 售楼地址
高新西区西芯大道一号(地铁2号线百草路站西侧)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2017-05-15 | 9000元/平方米 | | 在售建筑面积约200平方米左右 |
2017-04-16 | 9000元/平方米 | | 在售建筑面积约200平方米左右 |
2017-03-17 | 9000元/平方米 | | 仅余少量底楼跃层户型(一层跃负一层),建筑面积约200平方米左右,成交均价约9000元/平米左右 |
2017-02-15 | 9000元/平方米 | | 仅余少量底楼跃层户型(一层跃负一层),建筑面积约200平方米左右,成交均价约9000元/平米左右 |
2017-01-17 | 9000元/平方米 | | 仅余少量底楼跃层户型(一层跃负一层),建筑面积约200平方米左右,成交均价约9000元/平米左右 |
2016-12-18 | 9000元/平方米 | | 仅余少量底楼跃层户型(一层跃负一层),建筑面积约200平方米左右,成交均价约9000元/平米左右 |
2016-11-18 | 9000元/平方米 | | 仅余少量底楼跃层户型(一层跃负一层),建筑面积约200平方米左右,成交均价约9000元/平米左右 |
2016-10-21 | 9000元/平方米 | | 仅余少量底楼跃层户型(一层跃负一层),建筑面积约200平方米左右,成交均价约9000元/平米左右 |
2016-09-23 | | 8300元/平方米 | 仅余十多套,建面116平米套三,位于2楼,以及少量底楼跃层。成交均价8300-9000元/平米。全款优惠4%,按揭优惠2% |
2016-08-26 | | 8300元/平方米 | 尾盘成交均价8300-9000元/平米。全款优惠4%,按揭优惠2%。建面116平米套三,以及少量底楼跃层在售 |
2016-07-29 | | 8300元/平方米 | 仅余20套左右房源,成交均价8300-9000元/平米。全款优惠4%,按揭优惠2%。建面116平米套三,以及少量底楼跃层在售 |
2016-07-01 | | 8300元/平方米 | 建面116平米和125平米套三,以及少量底楼跃层,=全款4%,按揭2%,成交均价8300-9000元/平米 |
2016-06-02 | 8500元/平方米 | | 20号楼均价9500元/㎡,其他楼栋均价约8500元/㎡ |
2016-05-19 | 8500元/平方米 | | 20号楼均价9500元/㎡,其他楼栋均价约8500元/㎡ |
2016-05-04 | 8500元/平方米 | | 20号楼,建面116-125㎡户型,均价9500元/㎡,全款优惠4%,按揭优惠2%。在售12、13、16、17、18、19、21栋,户型建面约105㎡、108㎡、116㎡、125㎡、131㎡套三及跃层160㎡、195㎡、188㎡、227㎡套四套五。均价约850 |
2016-04-20 | 8500元/平方米 | | 洋房交1.5万优惠3%,跃层交2万优惠3%。 |
2016-04-07 | 8500元/平方米 | | 洋房交1.5万优惠3%,跃层交2万优惠3% |
2016-03-28 | 8500元/平方米 | | 洋房交1.5万优惠3%,跃层交2万优惠3% |
2016-03-24 | 8200元/平方米 | | 全款优惠2%,按揭惠1% |
2016-03-10 | 8200元/平方米 | | 12、13、16、17、18、19、21栋洋房在售 |
2016-02-26 | 8200元/平方米 | | 建面78-260平米 |
2016-02-15 | 8200元/平方米 | | 78-260平米 |
2016-01-20 | 8200元/平方米 | | 78-260平米 |
2016-01-08 | 8200元/平方米 | | 面积为78-260平米 |
2015-12-18 | 8200元/平方米 | | 78-260平米 |
2015-11-20 | 8900元/平方米 | | |
2015-10-21 | 8900元/平方米 | | 全款优惠2%,按揭惠1% |
2015-09-23 | 8900元/平方米 | | 全款优惠2%,按揭惠1%。 |
2015-08-25 | 8900元/平方米 | | |
2015-08-25 | 8900元/平方米 | | |
2015-07-21 | 8500元/平方米 | | 一次性全款优惠1%,按揭优惠2% |
2015-06-23 | 8500元/平方米 | | 一次性全款优惠1%,按揭优惠2% |
2015-05-22 | | 7288元/平方米 | 7288元/平方米 |
2015-04-14 | | 7288元/平方米 | 78-160㎡二期花涧洋房 |
2015-03-05 | 8600元/平方米 | | 全款惠3%、按揭惠1% |
2015-02-16 | 8600元/平方米 | | 全款惠3%、按揭惠1% |
2015-01-23 | 8600元/平方米 | | 全款惠3%、按揭惠1% |
2014-12-25 | 8600元/平方米 | | 全款惠3%、按揭惠1% |
2014-11-26 | 8600元/平方米 | | 全款惠3%、按揭惠1% |
2014-11-23 | 8200元/平方米 | | 全款惠3%、按揭惠1% |
2014-11-19 | 8800元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2014-10-23 | 8800元/平方米 | | 全款按揭均可 |
2014-09-24 | 8700元/平方米 | | 全款惠4%,按揭惠2% |
2014-08-25 | 8500元/平方米 | | 全款惠4%,按揭惠2% |
2014-07-25 | 8700元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2014-07-15 | 8700元/平方米 | | 全款惠4%,按揭惠2% |
2014-06-18 | 8700元/平方米 | | 全款惠4%. 按揭惠2% |
2014-06-11 | 8700元/平方米 | | 全款惠5%,按揭惠3% |
2014-05-23 | 9000元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2014-05-14 | 8000元/平方米 | | 全款惠5%,按揭惠3% |
2014-04-21 | | 7880元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-04-18 | | 7880元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-03-24 | | 7880元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-03-17 | | 7880元/平方米 | 按揭全款均有优惠 |
2014-03-11 | | 9000元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-03-03 | | 9000元/平方米 | 全款惠5%,按揭惠3% |
2014-02-10 | 9600元/平方米 | | 全款惠5%,按揭惠3% |
2014-01-15 | | 9000元/平方米 | 按揭全款均可 |
2013-12-17 | | | |
2013-12-12 | | | |
2013-11-26 | | | |
2013-10-31 | | | |
2013-10-22 | | | |
2013-09-22 | | | |
2013-09-16 | | | |
2013-08-23 | | | |
2013-05-07 | | | |
2013-04-12 | | | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。