汇融生活广场基本信息
- 本月均价
- 小区地址
新都大丰街道大西三路(汇融悉尼湾对面)地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
新都 大丰
- 环线位置
三至绕城
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2017-10-01
- 建筑类型
塔楼
- 房屋总数
3403户
- 楼栋总数
14栋
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
6.83
- 物 业 费
- 供 暖
集中供暖
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
600000.0㎡
- 占地面积
86580㎡
- 开 发 商
汇融集团
- 物业公司
成都汇融物业服务有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
汇融生活广场历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2017-04-07 | | | 汇融生活广场目前房源已售完 |
2017-03-09 | 6000元/平方米 | | 汇融生活广场在售户型建面约为76平米套三、建面84平米套三和建面99平米套三。所剩房源不多,且房源主要为高层与低层,目前可全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后成交均价6000元/平方米。 |
2017-02-08 | 6000元/平方米 | | 汇融生活广场项目所剩房源不多,且房源主要为高层与低层,户型建面约为76平米套三、建面84平米套三和建面99平米套三。全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后成交均价6000元/平方米。 |
2017-01-10 | 6000元/平方米 | | 户型建面约为76平米套三、建面84平米套三和建面99平米套三,售楼部优惠为全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后成交均价6000元/平方米。 |
2016-12-16 | 6000元/平方米 | | 全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后成交均价6000元/平方米。 |
2016-11-13 | 6000元/平方米 | | 全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后成交均价6000元/平方米。 |
2016-10-12 | 6000元/平方米 | | 在售5号楼(3梯8户39层)和8号楼(3梯8户31层)房源,户型建面为76平套三、84平套三和99平套三。目前优惠有:全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后成交均价6000元/平米。 |
2016-09-23 | 6000元/平方米 | | 在售5号楼(3梯8户39层)和8号楼(3梯8户31层)房源,户型建面为76平套三、84平套三和99平套三。目前优惠有:全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后成交均价6000元/平米。 |
2016-08-26 | 6000元/平方米 | | 在售5号楼(3梯8户39层)和8号楼(3梯8户31层)建面76平套三、84平套三和100平套三房源,项目全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后成交均价6000元/平米。 |
2016-07-29 | 6000元/平方米 | | 5栋在售户型建筑面积约76㎡、84㎡、100㎡,均价6000元/㎡ |
2016-06-29 | 6000元/平方米 | | 成都市首套房证明补贴可达10000元 |
2016-05-31 | 6000元/平方米 | | 成都市首套房证明补贴可达10000元 |
2016-05-13 | 6000元/平方米 | | 成都市首套房证明补贴可达10000元 |
2016-04-14 | 6000元/平方米 | | 首次置业凭成都市首套房证明补贴可达10000元。在售户型建筑面积约76㎡、84㎡、100㎡ |
2016-04-01 | 6000元/平方米 | | 户型建筑面积约76㎡、84㎡、100㎡ |
2016-03-21 | 6000元/平方米 | | 首次置业凭成都市首套房证明补贴可达10000元 |
2016-03-08 | 6200元/平方米 | | 全款优惠3%,按揭优惠1% |
2016-02-25 | 6200元/平方米 | | 全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后均价6200元/㎡ |
2016-02-15 | 6200元/平方米 | | 全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后均价6200元/㎡ |
2016-02-01 | 6200元/平方米 | | 全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后均价6200元/㎡ |
2016-01-19 | 6200元/平方米 | | 全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后均价6200元/㎡ |
2016-01-05 | 6200元/平方米 | | 全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后均价6200元/㎡ |
2015-12-21 | 6200元/平方米 | | 全款优惠3%,按揭优惠1%,惠后均价6200元/㎡ |
2015-12-07 | 6200元/平方米 | | |
2015-11-16 | 6200元/平方米 | | 惠后价格 |
2015-10-20 | 6200元/平方米 | | 惠后价格 |
2015-06-18 | 6200元/平方米 | | |
2015-05-25 | 6200元/平方米 | | 37-62㎡臻品非毛坯公寓即将火热推出 |
2015-05-08 | 6300元/平方米 | | 惠后价格 |
2015-04-23 | 6400元/平方米 | | |
2015-03-31 | 6400元/平方米 | | |
2015-03-03 | 6200元/平方米 | | |
2015-02-10 | 6400元/平方米 | | |
2015-01-23 | 6400元/平方米 | | |
2014-12-31 | 6000元/平方米 | | 1、4号楼 |
2014-12-22 | 6200元/平方米 | | 70—90平米 |
2014-11-26 | 6200元/平方米 | | |
2014-11-25 | 6000元/平方米 | | |
2014-11-10 | 6000元/平方米 | | 户型面积区间70—90平米 |
2014-10-10 | 6400元/平方米 | | |
2014-10-08 | 6000元/平方米 | | |
2014-09-12 | 6000元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2014-08-13 | 6000元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2014-07-15 | 6000元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2014-06-17 | 6000元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2014-05-21 | 6000元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2014-04-23 | 6000元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2014-03-24 | 6500元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2014-02-25 | 6500元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2014-01-26 | 6500元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2013-12-30 | 6500元/平方米 | | 主推户型面积区间70—90平米 |
2013-12-06 | 6500元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠2%,不支持公积金贷款 |
2013-12-06 | 6500元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠2%,不支持公积金贷款 |
2013-11-08 | 6500元/平方米 | | 按揭优惠1%,全款优惠2%,不支持公积金贷款 |
2013-10-10 | 6500元/平方米 | | 均价6500元/平米 |
2013-09-22 | | | 待定 |
2013-09-05 | | | 待定 |
2013-08-26 | | | 待定 |
2013-07-24 | | | 待定 目前VIP卡正在申领中 |
2013-07-15 | | | 待定 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。