美城悦荣府历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2017-10-27 | | | 美城悦荣府推出房源已售完 |
2017-09-28 | | | 推出房源已售完,后期预计还有房源。 |
2017-09-15 | | | 美城悦荣府推出房源已售完 |
2017-09-01 | | | 二期具体加推时间待定,新推房源待定,敬请期待 |
2017-08-11 | | | 二期具体加推时间待定,新推房源待定,敬请期待 |
2017-07-12 | | | 美城悦荣府二期具体加推时间待定 |
2017-06-28 | | | 美城悦荣府一期住宅和别墅已全部售罄 |
2017-06-14 | | | 美城悦荣府二期具体加推时间待定 |
2017-05-31 | | | 美城悦荣府二期暂未开盘 |
2017-05-16 | | | 价格待定 |
2017-05-04 | | | 价格待定 |
2017-04-19 | | | 价格待定 |
2017-04-06 | | | 价格待定 |
2017-03-23 | | | 价格待定 |
2017-03-08 | | | 价格待定 |
2017-02-22 | | | 价格待定 |
2017-02-08 | | | 价格待定 |
2017-01-24 | | | 价格待定 |
2017-01-09 | | | 美城悦荣府预计后期加推二期6号楼 |
2016-12-26 | | | 美城悦荣府所推房源已 ,目前二期在建中,后期将加推高层6号楼,具体推出时间待定。 |
2016-12-12 | | | 美城悦荣府所推房源已 |
2016-11-28 | | | 待定 |
2016-11-16 | | | 待定 |
2016-11-03 | | | 待定 |
2016-10-21 | | | 美城悦荣府暂无房源在售 |
2016-10-09 | | | 项目一期高层已全部 ,后期即将推出6号楼高层住宅,开盘时间待定,目前户型与价格等信息均未公布。 |
2016-09-29 | | | 将推出6号楼高层住宅,具体开盘时间未定,项目一期高层已全部售完。 |
2016-09-21 | | | 后续将推出6#高层,具体开盘时间未定 |
2016-09-06 | | | 后续将推出6#高层,具体开盘时间未定 |
2016-08-24 | | | 6#开盘时间待定 |
2016-08-11 | | | 6#待售 |
2016-07-29 | | | 6号楼待售 |
2016-05-23 | | | 6号楼待售 |
2016-04-20 | | | 6号楼待售 |
2016-03-21 | | | 已推房源已 ,6号楼开盘时间待定 |
2016-03-11 | | | 房源 ,待开新房源 |
2016-02-26 | 7000元/平方米 | | 交6000享87折,支持公积金 |
2016-02-18 | 7000元/平方米 | | 交6000享87折,支持公积金 |
2016-02-15 | 7000元/平方米 | | 交6000享87折,支持公积金 |
2016-02-02 | 7000元/平方米 | 4200元/平方米 | 交6000享87折,支持公积金 |
2016-01-20 | 7000元/平方米 | | 实得面积180㎡/254㎡ |
2016-01-04 | 7000元/平方米 | | 实得180/245㎡,实得单价4200元/㎡ |
2015-12-18 | 7000元/平方米 | | 15套 空中HOUSE 层送三层,实得面积180㎡/254㎡,实得单价4200元/㎡ |
2015-12-03 | 7000元/平方米 | | 15套 空中HOUSE 层送三层,实得面积180㎡/254㎡,是的单价4200元/㎡ |
2015-11-05 | 7000元/平方米 | | 现报名房天下团购送红包5000元 |
2015-10-23 | 7000元/平方米 | | |
2015-09-30 | 7000元/平方米 | | 10月报名房天下团购送红包5000元 |
2015-09-16 | 7000元/平方米 | | 套二缴6千优惠2万;套三缴6千优惠3万 |
2015-09-14 | 7000元/平方米 | | 套二缴6千优惠2万;套三缴6千优惠3万 |
2015-08-19 | 7000元/平方米 | | |
2015-08-05 | 7000元/平方米 | | 套二缴6千优惠2万;套三缴6千优惠3万 |
2015-07-10 | 7000元/平方米 | | 套二交6K抵26000;套三交6K抵36000 |
2015-07-06 | 7000元/平方米 | | |
2015-06-29 | | 7000元/平方米 | 5、7号楼南北朝向户型 |
2015-06-15 | 6500元/平方米 | | |
2015-06-02 | 6500元/平方米 | | |
2015-05-18 | 6500元/平方米 | | |
2015-04-21 | 6500元/平方米 | | |
2015-04-13 | | 5920元/平方米 | |
2015-03-20 | 6600元/平方米 | | 29号楼均价6600元/㎡;5、7号楼房源在售,均价7700元/㎡起 |
2015-03-05 | 6600元/平方米 | | 29号楼均价6600元/㎡;5、7号楼房源在售,均价7500元/㎡起 |
2015-02-15 | 6600元/平方米 | | |
2015-01-04 | 7500元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2014-12-08 | | 6800元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-11-10 | | 6100元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-10-10 | | 6180元/平方米 | 按揭全款均可 |
2014-09-26 | | 6180元/平方米 | 秋季房交会再推100套特价房源,均价6100元/平 |
2014-09-17 | | 6180元/平方米 | 建筑面积起价 |
2014-09-09 | | 6180元/平方米 | 建筑面积起价 |
2014-08-21 | | 6970元/平方米 | 全款优惠2%,按揭优惠1% |
2014-07-29 | | 6970元/平方米 | 惠后建面起价6970元/㎡ |
2014-07-25 | | 7100元/平方米 | 全款优惠2%,按揭优惠1% |
2014-06-23 | | 7100元/平方米 | 全款优惠4%,按揭优惠1% |
2014-05-28 | | 7100元/平方米 | 全款优惠4%,按揭优惠1% |
2014-05-23 | | 7100元/平方米 | 全款优惠4%,按揭优惠1% |
2014-05-06 | | 7100元/平方米 | |
2014-04-10 | | 7100元/平方米 | 全款优惠4%,按揭优惠1% |
2014-04-02 | | 7100元/平方米 | 房天下 优惠1.5万 |
2014-04-02 | | 7100元/平方米 | |
2014-04-01 | 8000元/平方米 | | |
2014-03-28 | | 7100元/平方米 | |
2014-03-25 | | 7268元/平方米 | |
2014-03-04 | | 7268元/平方米 | 房天下独惠交5000惠20000 |
2014-03-03 | | 7268元/平方米 | 在售房源7268元/平起,套二52万/套起,套三68万/套起,目前享按揭1个点优惠,全款4个点优惠 |
2014-02-26 | 8000元/平方米 | | 一期一批次 |
2014-01-20 | 7105元/平方米 | | 目前全款可享受95折优惠,按揭可享受98折优惠 |
2014-01-08 | | | 低49.8万/套起 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。