三佳悦都基本信息
- 本月均价
- 小区地址
新都北大门川陕路(蓉都大道润扬双河鹭岛旁)地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
新都 新都新城
- 环线位置
绕城以外
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2016-12-01
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
421户
- 楼栋总数
3栋
- 绿 化 率
30.27%
- 容 积 率
3
- 物 业 费
- 供 暖
自供暖
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
73343.7㎡
- 占地面积
14326.15㎡
- 开 发 商
成都佳盛置业有限公司
- 物业公司
成都佳宝物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
1.80元/平.月(住宅);3.50元/平米.月(商业)
三佳悦都历史开盘信息
- 售楼电话
028-69302999
- 售楼地址
成都北大门川陕路(蓉都大道沿线)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2016-11-13 | 4600元/平方米 | | 现部分底商在售。项目均价约4600元/平方米。 |
2016-10-09 | 4600元/平方米 | | 现仅剩1号楼几套建面66㎡、95㎡户型房源,均价4600元/㎡左右。 |
2016-09-09 | 4600元/平方米 | | 目前仅剩1号楼几套建面66㎡、95㎡户型房源,均价4600元/㎡左右。 |
2016-08-12 | 4600元/平方米 | | 1号楼几套建面66㎡、95㎡户型房源在售,均价4600元/㎡左右 |
2016-07-14 | 4600元/平方米 | | 建面66㎡、85㎡、95㎡户型,交2万优惠4万,均价4600元/㎡左右 |
2016-06-16 | 4600元/平方米 | | 建面66㎡、85㎡、95㎡户型,交2万优惠4万,均价4600元/㎡左右 |
2016-05-17 | 4600元/平方米 | | 均价4600元/㎡左右,建面66㎡、85㎡、95㎡户型 |
2016-04-15 | 4600元/平方米 | | 交2万优惠4万,在售建筑面积为66㎡、85㎡、95㎡户型 |
2016-03-18 | 4600元/平方米 | | 交2万优惠4万,在售建筑面积为66㎡、85㎡、95㎡户型 |
2016-02-19 | 4600元/平方米 | | 交2万优惠4万 |
2016-01-21 | 4600元/平方米 | | 交2万优惠4万 |
2015-12-31 | 4600元/平方米 | | 交2万优惠4万 |
2015-12-04 | 4600元/平方米 | | 交2万优惠4万 |
2015-11-04 | 4600元/平方米 | | |
2015-10-08 | 4600元/平方米 | | 1号楼价格 |
2015-09-09 | 4500元/平方米 | | |
2015-08-13 | 4500元/平方米 | | |
2015-08-11 | 4500元/平方米 | | |
2015-07-14 | 4500元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2015-06-17 | 4500元/平方米 | | 按揭全款均可 |
2015-06-16 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 按揭全款均可 |
2015-05-21 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 按揭全款均可 |
2015-04-27 | 4500元/平方米 | 4200元/平方米 | 按揭全款均可 |
2015-04-23 | 4500元/平方米 | 4200元/平方米 | 按揭全款均可 |
2015-04-15 | 4500元/平方米 | 4200元/平方米 | 按揭全款均可 |
2015-03-25 | 4500元/平方米 | 4200元/平方米 | 按揭惠2%,全款惠4% |
2015-03-05 | 4500元/平方米 | | |
2015-02-10 | 3900元/平方米 | | 惠后实得价格 |
2015-01-22 | 3900元/平方米 | | 优惠后实得价格 |
2014-12-23 | 4400元/平方米 | | 惠后 |
2014-11-25 | 4500元/平方米 | | 66-94平米房源 |
2014-10-23 | | | |
2014-09-25 | | | |
2014-08-22 | | | 待定 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。