天羽揽月基本信息
- 本月均价
- 小区地址
金牛花照壁上横街与子星路交汇处地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
金牛 交大路
- 环线位置
中至三环
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2016-06-30
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
254户
- 楼栋总数
3栋
- 绿 化 率
30.05%
- 容 积 率
3
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
42000.0㎡
- 占地面积
9318.15㎡
- 开 发 商
四川天羽置业公司
- 物业公司
成都凯航物业管理有限责任公司
- 停车位
地上274个
- 附加信息
天羽揽月历史开盘信息
- 售楼电话
028-87520000
- 售楼地址
金牛区长庆路与花照壁东街口
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2016-03-28 | 8500元/平方米 | | 主推建面65平米套二户型 |
2016-03-18 | 8500元/平方米 | | 全款优惠4%,按揭优惠3%,均价8500元/㎡ |
2016-03-02 | 8500元/平方米 | | 全款优惠4%,按揭优惠3%,均价8500元/㎡ |
2016-02-19 | 8500元/平方米 | | 均价8500元/㎡,建面65平米套二户型,均为低楼层,全款优惠4%,按揭优惠3% |
2016-02-06 | 8500元/平方米 | | 建面65平米套二在售,全款优惠4%,按揭优惠3%,均价8500元/㎡ |
2016-02-04 | 8500元/平方米 | | 2号楼建面65㎡户型,全款优惠4%,按揭优惠3% |
2016-01-26 | 8500元/平方米 | | 2号楼建面65㎡户型,全款优惠4%,按揭优惠3% |
2016-01-19 | 8500元/平方米 | | 全款优惠4%,按揭优惠3% |
2016-01-12 | 8500元/平方米 | | 全款优惠4%,按揭优惠3% |
2016-01-04 | | 8388元/平方米 | 元旦特惠,城西中环低至8388元/㎡,户型为建面65平 |
2015-12-30 | | 8388元/平方米 | 元旦特惠,城西中环低至8388元/㎡,户型为建面65平 |
2015-12-22 | 8600元/平方米 | | 均价为8600元/平,首付低至8万,全款惠4%,按揭惠3%,老带新可享优惠 |
2015-12-09 | 8600元/平方米 | | 均价8600元/平,全款惠4%,按揭惠3% |
2015-12-04 | 8600元/平方米 | | 1期1-3号楼在售建面60—105㎡户型均价8600元/平 |
2015-11-26 | 8600元/平方米 | | 全款优惠4%,按揭优惠3% |
2015-11-10 | 8600元/平方米 | | |
2015-10-08 | 8600元/平方米 | | |
2015-09-14 | 8600元/平方米 | | 全款惠4% 按揭惠3% |
2015-08-12 | 8600元/平方米 | | 全款优惠4% |
2015-07-20 | 8600元/平方米 | | 住宅均价,另有商铺出售 |
2015-07-01 | 8600元/平方米 | | |
2015-05-28 | 8600元/平方米 | | |
2015-04-27 | 8600元/平方米 | | 全款优惠4%,按揭优惠3% |
2015-04-09 | 8600元/平方米 | | 全款优惠4%,按揭优惠3% |
2015-03-24 | 8600元/平方米 | | 全款优惠4%,按揭优惠3% |
2015-02-27 | 8600元/平方米 | | 金卡优惠1万元,按揭优惠2%,全款优惠3% |
2015-01-29 | 8600元/平方米 | | 办金卡优惠1万元,按揭优惠2%,全款优惠3% |
2015-01-06 | | 8300元/平方米 | 户型区间:60-105 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。